Compare
Compare models
Pick up to three models and compare them side by side. Turn on “differences only” to highlight where they differ.
Select models (up to 3)
All 12 models at a glance
Key figures for every chair in one table, from the most to the least expensive. Click a model name for details.
| Model | Price | Massage system | For heights up to | Max user weight | Dimensions (reclined) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Core V8 A801-36 | €11,970 incl. VAT | 4D + 2D | 200 cm | 150 kg | 190 x 86 x 91 cm (L x W x H) | 186, 5 kg |
| Maesthron A801 | €9,470 incl. VAT | 4D + 2D | 200 cm | 150 kg | 190 x 86 x 91 cm (L x W x H) | 186, 5 kg |
| Eagleton BFH-4010 | €6,970 incl. VAT | XD FLEX + 3D | 195 cm | 150 kg | 197 x 75 x 84 cm (L x W x H) | 149, 5 kg |
| Brillactiq A665 | €5,970 incl. VAT | 4D | 195 cm | 150 kg | 208 x 83 x 87 cm (L x W x H) | 113 kg |
| Grandease A550 | €5,270 incl. VAT | 4D | 195 cm | 150 kg | 195 x 75 x 80 cm (L x W x H) | 104 kg |
| Supearl+ A336 | €3,970 incl. VAT | 2D | 190 cm | 150 kg | 188 x 77 x 84 cm (L x W x H) | 90 kg |
| R-Pass T103 | €3,570 incl. VAT | 2D | 190 cm | 150 kg | 158,5 x 79 x 112 cm (L x W x H) | 86, 5 kg |
| Supearl Open+ A336-31 | €3,470 incl. VAT | 2D | 200 cm | 150 kg | 188 x 77 x 84 cm (L x W x H) | 75 kg |
| Chillin+ A360 | €2,370 incl. VAT | 2D | 200 cm | 150 kg | 168 x 76 x 94 cm (L x W x H) | 75 kg |
| Chillin Open A360-31 | €1,970 incl. VAT | 2D | 200 cm | 150 kg | 168 x 76 x 94 cm (L x W x H) | 75 kg |
| Easyq A166 | €1,970 incl. VAT | 2D | 180 cm | 120 kg | 169 x 73 x 84 cm (L x W x H) | 61 kg |
| QL A185 | €1,870 incl. VAT | 2D | 190 cm | 150 kg | 123 x 71 x 90 cm (L x W x H) | 42 kg |


