Primerjava
Primerjajte modele
Izberite do tri modele in jih primerjajte drug ob drugem. Vklopite »le razlike«, da poudarite, v čem se razlikujejo.
Izberite modele (do 3)
![]() Maesthron A801 Že od 9.470 € z DDV | ![]() Grandease A550 Že od 4.970 € z DDV | ![]() Chillin+ A360 Že od 1.970 € z DDV | |
|---|---|---|---|
| Cena | 9.470 € z DDV | 4.970 € z DDV | 1.970 € z DDV |
| Masažni sistem | 4D + 2D | 4D | 2D |
| Samodejnih programov | 20 | 18 | — |
| Masažnih tehnik | 17 | 11 | 4 |
| Zračnih blazin | 36 | 34 | 28 |
| Doseg masažnih rok | SL-oblika: vrat↔stegna | SL-oblika: vrat↔stegna | SL-oblika: vrat↔stegna |
| Položaji / Zero Gravity | Zero Gravity (2 stopnji), Flat | Zero Gravity (3 stopnje), Flat | Zero Gravity (3 stopnje) |
| Ogrevanje | hrbet (grafenska podloga), vrat↔zadnjica (žad v masažnem mehanizmu), trup (grafenska podloga) | hrbet (grafenska podloga), trup (grafenska podloga) | hrbet (grafenska podloga) |
| Raztezanje | celo telo, samodejni program raztezanja z iOpen | celo telo, samodejni program raztezanja z iOpen | ne |
| Za višino do | 200 cm | 195 cm | 200 cm |
| Nosilnost | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Dimenzije (sede) | 177 x 86 x 130 cm (D x Š x V) | 150 x 75 x 115 cm (D x Š x V) | 152 x 76 x 115 cm (D x Š x V) |
| Dimenzije (leže) | 190 x 86 x 91 cm (D x Š x V) | 195 x 75 x 80 cm (D x Š x V) | 168 x 76 x 94 cm (D x Š x V) |
| Širina sedeža | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| Teža | 186,5 kg | 104 kg | 75 kg |
| Oblazinjenje | umetno usnje | umetno usnje | umetno usnje |


